Simulateur de budget Google Ads par profil
Le pendant chiffré de l'article. Trois étapes pour estimer votre budget Google Ads réaliste : le secteur (CPC moyens observés), la taille d'entreprise (budget cible an 1), et le calcul de votre ROAS minimum de rentabilité.
Comptez 15 minutes avec votre P&L sous les yeux. À la fin, vous savez exactement combien mettre, et si Google Ads est rentable pour votre activité.
Étape 1 - CPC moyens observés par secteur (France 2026)
Services locaux B2C
| Activité | Budget mensuel de départ | CPC moyen |
|---|---|---|
| Plombier, électricien, serrurier | 600 - 1 500 € | 4 - 12 € |
| Coiffeur, esthétique, salon | 300 - 800 € | 1 - 3 € |
| Restaurant, traiteur | 400 - 1 200 € | 0,80 - 2,50 € |
| Garage, mécanique auto | 500 - 1 500 € | 2 - 6 € |
| Paysagiste, jardinier | 400 - 1 200 € | 2 - 5 € |
| Déménageur | 1 200 - 4 000 € | 6 - 25 € |
Services B2B
| Activité | Budget mensuel de départ | CPC moyen |
|---|---|---|
| Avocat, expert-comptable, notaire | 800 - 3 000 € | 8 - 35 € |
| Consulting, formation pro | 1 500 - 5 000 € | 6 - 25 € |
| SaaS B2B | 2 000 - 10 000 € | 10 - 60 € |
| Recrutement, RH | 1 500 - 5 000 € | 5 - 18 € |
E-commerce
| Catégorie | Budget mensuel de départ | ROAS visé an 1 |
|---|---|---|
| Mode, lifestyle, accessoires | 1 500 - 8 000 € | 3:1 à 6:1 |
| Maison, déco, design | 1 200 - 5 000 € | 3:1 à 5:1 |
| Bijoux, créateurs | 1 000 - 4 000 € | 3:1 à 5:1 |
| Alimentation, vins | 800 - 3 500 € | 4:1 à 7:1 |
| Cosmétique, bien-être | 1 500 - 6 000 € | 3:1 à 5:1 |
| Équipement pro, technique | 2 000 - 10 000 € | 4:1 à 8:1 |
Étape 2 - Calcul du coût réel des 3 premiers mois
Le démarrage Google Ads ne se compte pas mois par mois. Voici la formule à appliquer pour votre cas.
| Poste | Votre estimation |
|---|---|
| Setup initial (one-shot) | ____________ € (typique : 1 200 - 3 000 €) |
| Budget média mensuel × 3 mois | ____________ € × 3 = ____________ € |
| Forfait gestion mensuel × 3 mois | ____________ € × 3 = ____________ € |
| TOTAL démarrage 3 mois | ____________ € |
À l'issue des 3 mois, vous avez un compte stabilisé, un coût d'acquisition (CPA) connu, et la décision claire : monter le budget, le maintenir, ou l'arrêter.
Étape 3 - Budget cible an 1 selon votre taille
| Profil | Budget total mois 1 à 3 | Budget mensuel stable an 1 |
|---|---|---|
| Micro-entreprise / indépendant local | 3 500 - 6 000 € | 800 - 1 500 € |
| TPE 5 à 10 salariés | 6 000 - 12 000 € | 1 500 - 4 000 € |
| PME services 10 à 50 salariés | 10 000 - 25 000 € | 3 000 - 8 000 € |
| E-commerce démarrage (CA cible 100 k€/an) | 8 000 - 18 000 € | 2 000 - 6 000 € |
| E-commerce établi (CA > 500 k€/an) | 25 000 - 60 000 € | 5 000 - 20 000 € |
Étape 4 - Calcul de votre ROAS minimum de rentabilité
Le ROAS (Return on Ad Spend) répond à : pour 1 € dépensé en pub, combien de € de CA ?
Formule : ROAS minimum = 1 / (votre marge nette en décimal)
| Marge nette | ROAS minimum de rentabilité |
|---|---|
| 10% | 10:1 |
| 20% | 5:1 |
| 30% | 3,3:1 |
| 40% | 2,5:1 |
| 50% | 2:1 |
Votre marge nette : __________ %
Votre ROAS minimum : __________ :1
Si votre ROAS observé après 3 mois est au-dessusde votre ROAS minimum, Google Ads est rentable. En dessous, vous perdez de l'argent à chaque clic.
Anti-patterns à éviter
- Démarrer Google Ads sans setup initial sérieux pour économiser 1 500 €. Vous brûlerez 3 mois de média à l'aveugle.
- Mettre 200 €/mois en budget média en croyant tester le canal : insuffisant pour générer assez de signaux.
- Comparer 3 devis agence sans demander le détail média / setup / gestion.
- Signer un contrat 12 mois minimum avec une agence inconnue. Toujours commencer par 3 à 6 mois.
- Attendre 12 mois avant de regarder vos vrais chiffres. On regarde tous les 30 jours.
Si votre budget total mois 1 à 3 (média + setup + gestion) est inférieur à 3 500 €, Google Ads n'est probablement pas le bon canal pour démarrer. Mieux vaut investir dans le SEO local (gratuit en média) ou les réseaux sociaux organiques. À budget plus élevé, Google Ads devient pertinent dès qu'il y a un tracking propre et une page de destination optimisée.