Grille pour comparer 3 agences WordPress en 1 heure
18 critères pondérés à utiliser pendant vos 3 appels de découverte avec des prestataires. Ça vous prend une heure cumulée, ça vous évite des mois d'erreur si vous tombez sur la mauvaise agence.
Chaque critère est noté de 0 à un maximum (5, 7 ou 10 selon l'importance). Total sur 100. Pendant l'appel, posez la question, écoutez la réponse, notez sans hésiter. À la fin du tableau, somme et lecture par tranche.
Bloc 1 - SEO et performance (25 points)
| Critère | Pondé. | Agence A | Agence B | Agence C |
|---|---|---|---|---|
| Mention spontanée du SEO local (Google Business Profile, schema.org LocalBusiness, pages de service géographiques) ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Score Lighthouse mobile annoncé sur leurs propres réalisations (5 = ≥ 90, 3 = 70-89, 1 = 50-69, 0 = < 50 ou ne sait pas) ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Détaille les Core Web Vitals (LCP, CLS, et INP qui a remplacé FID en mars 2024) sans qu'on lui demande ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Sitemap XML, robots.txt, redirections 301 listés explicitement dans le devis ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Stratégie d'hébergement annoncée (managé vs mutualisé bas de gamme) ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
Bloc 2 - Maintenance et durée de vie (20 points)
| Critère | Pondé. | Agence A | Agence B | Agence C |
|---|---|---|---|---|
| Maintenance incluse 6+ mois après livraison (5 = oui, claire et écrite, 0 = non ou flou) ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Politique de mise à jour décrite (cœur, plugins, thèmes, fréquence) ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Politique de sauvegarde (quotidienne, où, restauration) ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Forfait de maintenance post-livraison existant et chiffré clairement ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
Bloc 3 - Qualité du code livré (20 points)
| Critère | Pondé. | Agence A | Agence B | Agence C |
|---|---|---|---|---|
| Thème enfant custom proposé (pas un thème acheté modifié à la main) ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Position claire sur les page builders lourds (Elementor, Divi) ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Code versionné sur Git, déploiement via CI/CD, vous avez accès au repo ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Documentation technique remise au client en fin de projet ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
Bloc 4 - Devis et transparence (20 points)
| Critère | Pondé. | Agence A | Agence B | Agence C |
|---|---|---|---|---|
| Devis chiffré ligne par ligne (design, dev, SEO, hébergement, maintenance distincts) ? | 7 | ____ | ____ | ____ |
| Mention explicite des frais récurrents post-livraison (hébergement, maintenance, mises à jour majeures) ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Délai de livraison engagé (vs « ça dépend ») ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Accepte de comparer ligne par ligne avec un autre devis concurrent ? | 3 | ____ | ____ | ____ |
Bloc 5 - Alignement business (15 points)
| Critère | Pondé. | Agence A | Agence B | Agence C |
|---|---|---|---|---|
| Pose des questions sur votre business avant de parler technique ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Capable d'orienter vers une autre solution si ce n'est pas le bon choix pour vous ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
| Comprend l'alignement site + Ads sur un même KPI (vs vendre les 2 séparément) ? | 5 | ____ | ____ | ____ |
Total et lecture
| Bloc | Agence A | Agence B | Agence C |
|---|---|---|---|
| 1 - SEO et performance / 25 | ____ | ____ | ____ |
| 2 - Maintenance et durée de vie / 20 | ____ | ____ | ____ |
| 3 - Qualité du code livré / 20 | ____ | ____ | ____ |
| 4 - Devis et transparence / 20 | ____ | ____ | ____ |
| 5 - Alignement business / 15 | ____ | ____ | ____ |
| TOTAL / 100 | ____ | ____ | ____ |
< 40 : agence non recommandée. Promesse vague, flou organisé sur la maintenance, pas de garanties. Risque élevé de site non livré, mal livré, ou abandonné après 6 mois.
40 à 60 : agence acceptable mais à challenger sur les blocs faibles. Demandez à voir 3 sites livrés depuis 2 ans avec leur PageSpeed actuel et qui fait la maintenance.
60 à 80 :bonne agence. Le choix se joue sur l'humain, la disponibilité, le feeling business. Demandez 2 références clients que vous pouvez appeler directement.
≥ 80 :agence d'excellence. Si elle est dans votre budget, choisissez-la sans hésiter. Le delta de prix vs une agence à 50 points sera largement amorti par les gains à 24 mois.