Ressource Agence BPC
Fiche benchmarks CPC Google Ads par secteur (France 2026)
Fourchettes CPC observées sur 700+ comptes audités en 3 ans chez Agence BPC. Pour chaque secteur, le CPC bas typique (acteur dominant, Quality Score élevé) et le CPC haut typique (nouvel entrant, mots-clés génériques).
Sur les zones tendues (Paris intra-muros, centre-ville Lyon, Bordeaux centre), ajoutez 30 à 80%. Sur villes moyennes et zones rurales, retirez 10 à 25%.
Services locaux B2C
| Activité | CPC bas typique | CPC haut typique |
|---|---|---|
| Plombier urgence | 6 € | 18 € |
| Plombier standard | 3 € | 8 € |
| Serrurier urgence | 10 € | 35 € |
| Électricien | 4 € | 12 € |
| Coiffeur | 0,80 € | 2,50 € |
| Esthéticienne | 1,50 € | 4 € |
| Restaurant | 0,60 € | 2 € |
| Garage auto | 2 € | 6 € |
| Paysagiste | 2 € | 5 € |
| Déménageur | 6 € | 25 € |
| Avocat | 8 € | 40 € |
Services B2B
| Activité | CPC bas typique | CPC haut typique |
|---|---|---|
| Cabinet comptable PME | 6 € | 22 € |
| Avocat affaires | 10 € | 45 € |
| Consulting RH | 8 € | 30 € |
| Formation pro | 4 € | 18 € |
| SaaS B2B | 12 € | 60 € |
| Logiciel ERP | 15 € | 80 € |
| Agence web | 8 € | 28 € |
| Agence Google Ads | 10 € | 35 € |
| Coach business | 6 € | 22 € |
E-commerce
| Catégorie | CPC bas | CPC haut | Panier moyen |
|---|---|---|---|
| Mode femme grand public | 0,50 € | 2 € | 60 - 120 € |
| Mode luxe / créateur | 1,50 € | 8 € | 200 - 800 € |
| Bijoux fantaisie | 0,80 € | 2,50 € | 40 - 90 € |
| Bijoux haut de gamme | 2 € | 7 € | 200 - 1 500 € |
| Cosmétique grand public | 0,80 € | 3 € | 30 - 80 € |
| Cosmétique premium | 2 € | 6 € | 60 - 200 € |
| Maison / déco | 1 € | 4 € | 80 - 250 € |
| Vins, spiritueux | 1,50 € | 4 € | 80 - 300 € |
| Alimentation bio | 1,20 € | 3,50 € | 50 - 150 € |
| Mobilier | 2 € | 8 € | 300 - 2 000 € |
| Équipement pro | 1,50 € | 6 € | 100 - 800 € |
| High-tech | 1,80 € | 5 € | 150 - 1 500 € |
Ratio mobile vs desktop par secteur
| Appareil | CPC moyen vs desktop | Conversion vs desktop |
|---|---|---|
| Desktop | base 100% | base 100% |
| Mobile | -10 à -25% | -10 à +20% selon secteur |
| Tablette | -5 à -15% | similaire desktop |
Les 5 leviers pour faire baisser votre CPC
- CTR de l'annonce : passer de 1,5% à 8% sur du ciblé local = -30 à -50% de CPC effectif via meilleur Quality Score.
- Pertinence annonce / mot-clé : reprendre le mot-clé exact dans le titre 1 ou 2.
- Pertinence annonce / page de destination : créer une LP dédiée par offre principale, mot-clé dans le H1.
- Performance LP: LCP < 2,5s, mobile-first, pas de pop-ups intrusives.
- Historique du compte : ne pas changer de compte Ads pour conserver le score historique.
Diagnostic CPC trop élevé en 4 étapes
- Quality Score moyen pondéré: si < 6, problème QS, pas concurrence.
- CTR moyen: si < 2% sur du Search ciblé, réécrire 3 nouvelles annonces par groupe.
- Pertinence Landing Page : top 5 mots-clés dépensiers, vérifier mot-clé dans H1 et 1er paragraphe.
- Concurrence (Statistiques d'enchères) : si un concurrent a un CTR ou Top of Page très supérieur, changer de mots-clés ou monter le QS.
Règle d'or
Un CPC bas n'est pas un objectif en soi. Le vrai KPI est le CPA(coût par acquisition). Un CPC à 6 € qui convertit à 5% donne un CPA de 120 €. Un CPC à 2 € qui convertit à 1% donne un CPA de 200 €. Le second est moins cher au clic mais plus cher au lead. C'est le CPA qui paie vos factures.